Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Caja de distribución de MCB | Material de la caja: | el polvo de 1.0m m cubrió de acero |
---|---|---|---|
Dimensión terminal: | 6.4x12mm/8x12m m | Distancia terminal del agujero: | 8m m |
Material del marco de la cubierta: | el polvo de 1.2m m cubrió de acero | Voltaje clasificado: | el 400V+/-20% |
Moneda clasificada: | 63A / 80A | Característica: | carril ajustable del estruendo para los productos rasantes del soporte |
Alta luz: | caja de distribución del metal 80A,caja de distribución del metal 400V,tablero de distribución nacional 400V |
El polvo blanco del montaje rasante cubrió la caja de distribución eléctrica de acero del disyuntor
Característica de producto
1. Caja de la parte inferior de la buena calidad, seguro y confiable.
2. Barra de cobre de alta calidad, durable.
3. Enderece el carril del dinar y estabilice la ayuda.
4. Los tornillos de acero inoxidables tienen alta dureza y buenas propiedades mecánicas.
5. La bisagra separada es bastante estable
Control de calidad
1. Matreial crudo
* placa de acero de las empresas siderúrgicas principales
* plástico a estrenar
* cadena de suministro estable
2. Componentes
* sistema seguro y seguro de la tierra
* terminal de cobre amarillo de la composición 57,5%
* huésped multi-doblado
* bisagra de la patente de las épocas 1.200+
* abrazadera de alambre
3. Inspección
* análisis material
* inspección para el proceso individual
* inspección semi-final del producto
* inspección del producto final
Resultado de la prueba plástico de las piezas
1. Prueba incandescente del alambre en 650℃.
2. Prueba Anti-ULTRAVIOLETA (revelar funcionamiento antienvejecedor plástico) ≥250hours.
3. Prueba ≥250hours de la lámpara de arco del xenón.
4. Tiempos de la prueba ≥10,000 de la operación de la bisagra ninguna rotura.
Especificaciones de las series del MX, rubor
Modelo | Manera | Tamaño de la cubierta | Tamaño de la caja |
Terminales |
Golpes de gracia | ||
L*H*T (milímetro) | L*W*D*T (milímetro) | tamaño (milímetros) | PE | N | un qty lateral | ||
MXP-A 110 | 10way | 272*240*10 (24,7) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 6 | 7 | 6 |
MXP-A 112 | 12way | 308*240*10 (24,7) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 7 |
MXP-A 114 | 14way | 344*260*10 (24,7) | 328*230*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 8 |
MXP-A 116 | 16way | 380*260*10 (24,7) | 364*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 9 |
MXP-A 118 | 18way | 416*260*10 (24,7) | 400*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 10 |
MXP-A 120 | 20way | 452*260*10 (24,7) | 436*230*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 11 |
MXP-A 224 | 24way | 325*460*12 (24,7) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 7 |
MXP-A 232 | 32way | 397*460*12 (24,7) | 377*420*100*1.2 | 8*12 | 15 | 15 | 9 |
MXP-A 240 | 40way | 469*460*12 (24,7) | 449*420*100*1.2 | 8*12 | 17 | 17 | 11 |
Demostración de los detalles del taller
Embalaje
Modelo | Tamaño del cartón | Volumen/ctn | PC/ctn | Peso calculado (kilogramos/ctn) | |
milímetro | ³ de m | peso neto | peso bruto | ||
MXP-A 110 | 550*260*300 | 0,0429 | 5 | 13,7 | 14,8 |
MXP-A 112 | 550*260*340 | 0,0487 | 5 | 15,1 | 16,4 |
MXP-A 114 | 550*280*375 | 0,0578 | 5 | 17 | 18,5 |
MXP-A 116 | 550*280*410 | 0,0632 | 5 | 18,5 | 20 |
MXP-A 118 | 440*280*235 | 0,0290 | 2 | 8 | 8,8 |
MXP-A 120 | 475*280*235 | 0,0313 | 2 | 8,6 | 9,5 |
MXP-A 224 | 520*170*390 | 0,0345 | 1 | 6 | 6,7 |
MXP-A 232 | 520*170*460 | 0,0407 | 1 | 7,2 | 7,8 |
MXP-A 240 | 520*170*530 | 0,0469 | 1 | 8,2 | 9 |
Embalaje neutral del cartón Nuestro cartón del estilo
Observaciones: #1. La caja de color modificada para requisitos particulares o la caja neutral está disponible.
#2. en caso de que esté modificada para requisitos particulares la caja de color se requiera, hay un tamaño de MOQ≥1000pcs/each.
#3. modificó la impresión del logotipo para requisitos particulares en producto está disponible sin carga adicional.
Perfil de compañía
1. Fundado en 2005, se especializa en la producción, el R y la D y las ventas de la caja de distribución interior, de la caja de los multi-medios y del armario de alimentación.
2. El diseño de producto toma seguridad como el concepto de la base, y ha obtenido 33 patentes de diseño, 20 patentes modelo para uso general y 2 patentes de la invención.
3. Ha servido 1350 inmobiliarias principales y al constructor de los 1600 paneles.
4. En 2015, los ingresos de ventas excederán de 100 millones, y el volumen de ventas anual de la caja alcanzará 3 millones de pedazos.
5. Después de 16 años de desarrollo y de atención al cliente, también ha ganado cierta reputación.
Persona de Contacto: Kevin Hu
Teléfono: +86-18080921570