Datos del producto:
|
Nombre de producto: | caja de distribución rasante | Ventana: | transparente |
---|---|---|---|
Material de la caja: | el polvo cubrió de acero | Material del marco de la cubierta: | PC |
Material de la puerta: | PC | Montaje del tipo: | rubor |
Dimensión de la manera: | 18m m | Protección del ingreso: | IP40 |
Alta luz: | Caja de distribución rasante del soporte del CCC,caja de distribución rasante del soporte 15Way,recinto al aire libre de la unidad del consumidor 15Way |
caja de distribución plástica de Mcb de la caja de distribución de la superficie de la integridad de unidad del consumidor del recinto del panel eléctrico 15way
Resultado de la prueba plástico de las piezas
1. Prueba incandescente del alambre en 650℃.
2. Prueba Anti-ULTRAVIOLETA (revelar funcionamiento antienvejecedor plástico) ≥250hours.
3. Prueba ≥250hours de la lámpara de arco del xenón.
4. Tiempos de la prueba ≥10,000 de la operación de la bisagra ninguna rotura.
Uso
La serie M5 se utiliza para la distribución de poder interior principalmente para encender el control para los edificios residenciales y comerciales.
1. Carril del dinar a ser de acero galvanizado, con el funtion del ajuste horizontal y vertical.
2. Los terminales de cobre (la conexión a tierra 1pcs y el neutral 1pcs) están con la composición del 6%.
3. Pernos de conexión a tierra inoxidables con la etiqueta de advertencia.
4. Diseño reforzado de la estructura para permitir una fuerza más de alta resistencia de la cubierta plástica.
5. Las abrazaderas de alambre plásticas se equipan debajo del carril del dinar.
Perfil de compañía
1. Fundado en 2005, se especializa en la producción, el R y la D y las ventas de la caja de distribución interior, de la caja de los multi-medios y del armario de alimentación.
2. El diseño de producto toma seguridad como el concepto de la base, y ha obtenido 33 patentes de diseño, 20 patentes modelo para uso general y 2 patentes de la invención.
3. Ha servido 1350 inmobiliarias principales y al constructor de los 1600 paneles.
4. En 2015, los ingresos de ventas excederán de 100 millones, y el volumen de ventas anual de la caja alcanzará 3 millones de pedazos.
5. Después de 16 años de desarrollo y de atención al cliente, también ha ganado cierta reputación.
Especificaciones M5 de las series, rubor
Modelo | Manera | Tamaño de la cubierta | Tamaño de la caja |
Terminales |
Golpes de gracia | ||
L*H*T (milímetro) | L*W*D*T (milímetro) | tamaño (milímetros) | PE | N | un qty lateral | ||
M5-A 107 | 7way | 224*240*15.5 (27,5) | 202*210*90*1.0 | 6.4*12 | 5 | 6 | 6 |
M5-A 110 | 10way | 278*240*15.5 (27,5) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 7 |
M5-A 112 | 12way | 316*240*15.5 (27,5) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 7 | 8 | 8 |
M5-A 115 | 15way | 370*260*15.5 (27,5) | 346*210*90*1.0 | 6.4*12 | 9 | 10 | 9 |
M5-A 118 | 18way | 424*260*15.5 (27,5) | 400*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 10 |
M5-A 121 | 21way | 478*260*15.5 (27,5) | 454*210*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 12 |
M5-A 224 | 24way | 335*460* 19(31) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 9 |
M5-A 230 | 30way | 375*480* 18(30) | 345*450*100*1.2 | 8*12 | 2*9 | 2*10 | 10 |
M5-A 345 | 45way | 375*650* 18(30) | 345*620*100*1.2 | 8*12 | 2*12 | 2*13 | 10 |
Demostración del detalle del producto
Embalaje
Modelo | Tamaño del cartón | Volumen/ctn | PC/ctn | Peso calculado (kilogramos/ctn) | |
milímetro | ³ de m | peso neto | peso bruto | ||
M5-A 107 | 580*245*515 | 0,0732 | 10 | 9,58 | |
M5-A 110 | 580*300*515 | 0,0896 | 10 | 14,66 | |
M5-A 112 | 580*340*515 | 0,1016 | 10 | 17,10 | |
M5-A 115 | 580*280*400 | 0,0650 | 5 | 9,25 | |
M5-A 118 | 580*280*455 | 0,0739 | 5 | 10,20 | |
M5-A 121 | 580*280*505 | 0,0821 | 5 | 11,65 | |
M5-A 224 | 505*165*390 | 0,0325 | 1 | 6,70 | |
M5-A 230 | 525*160*425 | 0,0357 | 1 | 3,60 | |
M5-A 345 | 695*160*425 | 0,0473 | 1 | 4,05 |
Embalaje neutral del cartón Nuestro cartón del estilo
Observaciones: #1. La caja de color modificada para requisitos particulares o la caja neutral está disponible.
#2. en caso de que esté modificada para requisitos particulares la caja de color se requiera, hay un tamaño de MOQ≥1000pcs/each.
#3. modificó la impresión del logotipo para requisitos particulares en producto está disponible sin carga adicional.
Perfil de compañía
1. Fundado en 2005, se especializa en la producción, el R y la D y las ventas de la caja de distribución interior, de la caja de los multi-medios y del armario de alimentación.
2. El diseño de producto toma seguridad como el concepto de la base, y ha obtenido 33 patentes de diseño, 20 patentes modelo para uso general y 2 patentes de la invención.
3. Ha servido 1350 inmobiliarias principales y al constructor de los 1600 paneles.
4. En 2015, los ingresos de ventas excederán de 100 millones, y el volumen de ventas anual de la caja alcanzará 3 millones de pedazos.
5. Después de 16 años de desarrollo y de atención al cliente, también ha ganado cierta reputación.
Persona de Contacto: Kevin Hu
Teléfono: +86-18080921570