|
Datos del producto:
|
Material de la caja: | el polvo de 1.0m m cubrió de acero | Material del marco de la cubierta: | el polvo de 1.2m m cubrió de acero |
---|---|---|---|
Material de la puerta: | el polvo de 1.2m m cubrió de acero | Voltaje clasificado: | el 400V+/-20% |
Corriente clasificada: | 55A/ 63A | Nivel de la protección: | IP40 |
Alta luz: | El panel de distribución al aire libre de poder IP40,el panel de distribución al aire libre de poder 400V,Tablero del panel de potencia IP40 |
Características de producto
1. La caja a ser polvo cubrió de acero, 1.0m m para 1rows, 1.2m m para 2rows.
2. El marco de la cubierta a ser polvo de 1.2m m cubrió el material de acero.
3. La puerta a ser polvo de 1.2m m cubrió de acero.
4. Todas las piezas plásticas están sin ignífugo específico y calificado para pasar la prueba incandescente del alambre en 650℃.
5. Pastic se puede modificar para requisitos particulares a ignífugo (el grado V1~V0 depende del material choosen).
Resultado de la prueba plástico de las piezas
1. Prueba incandescente del alambre en 650℃.
2. Prueba Anti-ULTRAVIOLETA (revelar funcionamiento antienvejecedor plástico) ≥250hours.
3. Prueba ≥250hours de la lámpara de arco del xenón.
4. Tiempos de la prueba ≥10,000 de la operación de la bisagra ninguna rotura.
Especificaciones de las series del MX, rubor
Modelo | Manera | Tamaño de la cubierta | Tamaño de la caja |
Terminales |
Golpes de gracia | ||
L*H*T (milímetro) | L*W*D*T (milímetro) | tamaño (milímetros) | PE | N | un qty lateral | ||
MXP-A 110 | 10way | 272*240*10 (24,7) | 256*210*90*1.0 | 6.4*12 | 6 | 7 | 6 |
MXP-A 112 | 12way | 308*240*10 (24,7) | 292*210*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 7 |
MXP-A 114 | 14way | 344*260*10 (24,7) | 328*230*90*1.0 | 6.4*12 | 8 | 9 | 8 |
MXP-A 116 | 16way | 380*260*10 (24,7) | 364*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 9 |
MXP-A 118 | 18way | 416*260*10 (24,7) | 400*230*90*1.0 | 6.4*12 | 10 | 11 | 10 |
MXP-A 120 | 20way | 452*260*10 (24,7) | 436*230*90*1.0 | 6.4*12 | 12 | 13 | 11 |
MXP-A 224 | 24way | 325*460*12 (24,7) | 305*420*100*1.2 | 8*12 | 12 | 13 | 7 |
MXP-A 232 | 32way | 397*460*12 (24,7) | 377*420*100*1.2 | 8*12 | 15 | 15 | 9 |
MXP-A 240 | 40way | 469*460*12 (24,7) | 449*420*100*1.2 | 8*12 | 17 | 17 | 11 |
Demostración de los detalles del producto
La serie del MX se utiliza para la distribución de poder interior principalmente para encender control.
#1. carril del dinar a ser de acero galvanizado, con el funtion del ajuste horizontal y vertical.
#2. los terminales del cobre (la conexión a tierra 1pcs y el neutral 1pcs) están con la composición del 60%.
#3. pernos de conexión a tierra inoxidables con la etiqueta de advertencia, cubierta del metal también equipada de conectar a tierra el perno.
#4. cubierta completa del metal manufacturada por la formación que estira integral, con fuerza de alta resistencia extrema.
#5. caja equipada de golpes de gracia plásticos así como de abrazaderas de alambre plásticas.
Uso
Utilizado principalmente para el control de iluminación interior para los edificios residenciales y comerciales.
Embalaje
Modelo | Tamaño del cartón | Volumen/ctn | PC/ctn | Peso calculado (kilogramos/ctn) | |
milímetro | ³ de m | peso neto | peso bruto | ||
MXP-A 110 | 550*260*300 | 0,0429 | 5 | 13,7 | 14,8 |
MXP-A 112 | 550*260*340 | 0,0487 | 5 | 15,1 | 16,4 |
MXP-A 114 | 550*280*375 | 0,0578 | 5 | 17 | 18,5 |
MXP-A 116 | 550*280*410 | 0,0632 | 5 | 18,5 | 20 |
MXP-A 118 | 440*280*235 | 0,0290 | 2 | 8 | 8,8 |
MXP-A 120 | 475*280*235 | 0,0313 | 2 | 8,6 | 9,5 |
MXP-A 224 | 520*170*390 | 0,0345 | 1 | 6 | 6,7 |
MXP-A 232 | 520*170*460 | 0,0407 | 1 | 7,2 | 7,8 |
MXP-A 240 | 520*170*530 | 0,0469 | 1 | 8,2 | 9 |
Embalaje neutral del cartón Nuestro cartón del estilo
Observaciones: #1. La caja de color modificada para requisitos particulares o la caja neutral está disponible.
#2. en caso de que esté modificada para requisitos particulares la caja de color se requiera, hay un tamaño de MOQ≥1000pcs/each.
#3. modificó la impresión del logotipo para requisitos particulares en producto está disponible sin carga adicional.
Persona de Contacto: Kevin Hu
Teléfono: +86-18080921570